شرکت پمپ لئو در سال ۱۹۹۵ در کشور چین تاسیس شد. این مجموعه با ساخت انواع پمپ های آپارتمانی ، ساختمانی و صنعتی توانسته یکی از بهترین تولیدکنندگان پمپ با کیفیت در بازار های داخلی و بین الملی باشد و سالانه محصولات خود را به ۱۳۰ کشور جهان صادر کند. مجموعه صنعتی تولید کننده پمپ های آب لیو با ساخت انواع پمپ ها در مصارف مختلف خانگی، صنعتی و کشاورزی نیاز بازار مصرف کننده را تامین می کند. برای مشاوره یا خرید پمپ های لِئو میتوانید با نمایندگی رسمی آن شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) تماس بگیرید.
برای خرید پمپ لئو LEO و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ لیو با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
پمپ لیو بشقابی
پمپ لیو سانتریفیوژ بشقابی
مدل | قدرت (hp) | دبی(l/min) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
Acm 37 | 0.5 | 90 | 23 | 1 | 1 |
Acm 75 | 1 | 100 | 35 | 1 | 1 |
Acm 110 | 1.5 | 120 | 40 | 1.1/4 | 1 |
XCm 25/160A | 2 | 250 | 38 | 1.1/2 | 1 |
XCm 25/160B | 1.5 | 220 | 33 | 1.1/2 | 1 |
پمپ لیو دو پروانه
کاربرد:
- برای انتقال آب مورد مصرف کشاورزی و آتشنشانی، تامین آب مورد نیاز آپارتمان ها
- مناسب برای استفاده در بوستر پمپ های آبرسانی

پمپ لیو سانتریفیوژ دو پروانه
مدل | قدرت (hp) | دبی(l/min) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
۲Acm 75 | 1 | 80 | 45 | 1.1/4 | 1 |
۲Acm 110 | 2 | 140 | 47 | 1.1/2 | 1 |
۲Acm 150H | 2 | 140 | 57.5 | 1.1/2 | 1 |
۲Ac 150H | 2 | 140 | 57.5 | 1.1/2 | 1 |
۲Xcm25/160A | 3 | 200 | 68 | 1.1/2 | 1 |
پمپ لیو سری ECHm
کاربرد
- این پمپ برای تامین فشار آبرسانی،تغذیه دیگ بخار،بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی استفاده میشود
- برای پمپاژ کردن آب شیرین کن های صنعتی

پمپ لیو سانتریفیوژ طبقاتی
مدل | قدرت (kw) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
ECHm 2-30 | 0.37 | 3.6 | 27 | 1 | 1 |
ECHm 2-50 | 0.55 | 3.6 | 45 | 1 | 1 |
ECHm 2-60 | 0.75 | 3.6 | 53 | 1 | 1 |
ECHm 4-40 | 0.75 | 7 | 38 | 1.1/4 | 1 |
ECHm 4-60 | 1.1 | 7 | 58 | 1.1/4 | 1 |
پمپ لیو سری Ajm
کاربرد:
- برای پمپاژ آب مورد نیاز آپارتمان ها
- برای انتقال آب با هد بالا در موارد مصرفی آتشنشانی و آبیاری زمین های کشاورزی

پمپ لیو جتی
مدل | قدرت (hp) | دبی(l/min) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
Ajm 75H | 1 | 47 | 51 | 1 | 1 |
Ajm 110H | 1.5 | 70 | 60 | 1.1/4 | 1 |
Ajm 75S | 1 | 55 | 46 | 1 | 1 |
Ajm 90S | 1.2 | 60 | 45 | 1 | 1 |
Ajm 150L | 2 | 140 | 54 | 1.1/4 | 1 |
پمپ لیو سری XKP
کاربرد:
- برای تامین آب مصرفی سیرکولاسیون و تصفیه آب
- قابل استفاده در فواره های شهری و چشمه ها
- تامین آب استخر های بزرگ و کوچک

پمپ لیو استخری
مدل | قدرت (kw) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
XKP 350-2 | 0.35 | 8.5 | 9 | 1.1/2 | 1.1/2 |
XKP 1104 | 1.1 | 18 | 14.8 | 1 | 1 |
XKP 1604 | 1.6 | 21 | 16.8 | 1 | 1 |
پمپ لیو سری ۴XRm
کاربرد:
- قابل استفاده در مصارف شهری و صنعتی و خانگی

پمپ لیو شناور
مدل | قدرت (hp) | دبی(l/min) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
۴XRm10.8-1.1 | 1.5 | 240 | 48 | 2 | 2 |
۴XRm10/10-1.5 | 2 | 240 | 60 | 2 | 2 |
۴XRm10/12-2.2 | 3 | 240 | 72 | 2 | 2 |
۴XRS8/14-2.2 | 3 | 183 | 82 | 2 | 2 |
۴XRS8/18-3.0 | 4 | 183 | 109 | 2 | 2 |
پمپ لیو سری XKS
کاربرد:
- برای تخلیه آب چاه در مصارف خانگی و شهری – برخی از مدل ها برای مصارف صنعتی هم استفاده میشوند.

پمپ لیو کف کش پلاستیکی و استیل تک فاز
مدل | قدرت (hp) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
XKS 250P | 0.25kw | 8 | 7 | 32 | 25 |
XKS 500P | 0.5kw | 12 | 9 | 32 | 25 |
XKS 750P | 1 | 14 | 9 | 32 | 25 |
XKS 250S | 0.25kw | 7 | 6 | 32 | 25 |
XKS 500S | 0.5kw | 10 | 7.5 | 32 | 25 |
XKS 750S | 1 | 11.5 | 9 | 32 | 25 |
XKS 900S | 1.2 | 6 | 36 | 25 | 25 |
XKS 1100S | 1.5 | 6 | 48 | 25 | 25 |
پمپ لیو سری XQS
کاربرد:
- جهت تخلیه آب صنعتی
- برای انتقال آب وسیالات شبیه به آب که خورندگی کم دارند و در صنایع شیمیایی ،غذایی و … استفاده میشود.

پمپ لیو کف کش چدنی و استیل ۳۰۴
مدل | قدرت (kw) | دبی(l/min) | هد(m) | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
XQS22.8-12/0.75S استیل | ۰٫۷۵ | ۳۸۰ | ۱۲ | ۵۰ | |
XQS22.8-12/0.75I چدنی | ۰٫۷۵ | ۳۸۰ | ۱۲ | ۵۰ | |
XQS6-32/1.5I چدنی | ۱٫۵ | ۲۱۶ | ۳۴ | ۴۰/۳۲/۲۵ |
پمپ لیو سری WQ
کاربرد:
- مناسب برای تخلیه آب فاضلاب
- برای انتقال سیالات با ویسکوزیته مشخص در صنایع پتروشیمی، غذایی داروسازی، و دریایی استفاده میشود.

پمپ لیو لجن کش پروانه دو کانال سه فاز
مدل | قدرت (hp) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
۵۰WQ1520-2.2 | 2.2 | 15 | 20 | 2 | 2 |
۵۰WQ15-26-3 | 3 | 15 | 26 | 2 | 2 |
۵۰WQ15-40-5.5 | 5.5 | 15 | 40 | 2 | 2 |
۶۵WQ25-22-3 | 3 | 25 | 22 | 2.1/2 | 2.1/2 |
۶۵WQ25-28-4 | 4 | 25 | 28 | 2.1/2 | 2.1/2 |
پمپ لیو سری XSP
کاربرد:
- مناسب برای تخلیه آب تجهیزات صنعتی
- برای سیالات شبیه به آب با خورندگی پایین که در صنایع غذایی ، صنایع شیمیایی و انتقال آب استفاده میشود.

پمپ لیو لجن کش چدنی
مدل | قدرت (hp) | دبی(l/min) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
XSP9-7.5/0.25I | 0.3 | 23 | 7.5 | 40/32/25 | |
XSP18-12/0.75I | 1 | 35 | 12 | 50 | |
XSP20-9/1.1I | 1.5 | 40 | 9 | 50 | |
XSP16.2-22/1.5I | 2 | 38 | 22 | 40 | |
XSP9-7.5/0.25S | 10.3 | 33 | 7.5 | 40/32/25 |
پمپ لیو باغبانی
کاربرد:
- جهت افزایش فشار و انتقال آب در مصارف خانگی و باغبانی

پمپ لیو باغبانی (جتی – آبنما)
مدل | قدرت (kw) | دبی | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
XKJ-1305S جتی استیل | ۱٫۳ | ۵m3/h | 46 | 1 | 1 |
XKF-55P آبنما پلاستیکی | ۰٫۰۵۵ | ۲۳۰۰l/h | 2.3 | 19mm | 19mm |
XKF-95P آبنما پلاستیکی | ۰٫۰۹۵ | ۳۵۰۰l/h | 3 | 19mm | 19mm |
پمپ لیو سری LVR
کاربرد:
- مناسب برای بوستر پمپ های آبرسانی در آپارتمان های با طبقات زیاد
- مناسب برای استفاده مصارف آبیاری کشاورزی و آتشنشانی
- برای تامین آب مورد استفاده بویلرها
- تامین آب مصرفی سیستم سرمایشی و سیرکولاسیون
- مناسب برای سیستم های فیلتراسیون و اسمز معکوس

پمپ لیو عمودی طبقاتی
مدل | قدرت (kw) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LVR 2-5 | 0.55 | 3.5 | 45 | 52 | 32 |
LVR 2-6 | 0.75 | 3.5 | 53 | 52 | 32 |
LVR 2-8 | 1.1 | 3.5 | 71 | 52 | 32 |
LVR 2-10 | 1.1 | 3.5 | 89 | 52 | 32 |
LVR 2-12 | 1.5 | 3.5 | 107 | 52 | 32 |
پمپ لیو سری LVS
کاربرد
- دارای هد و دبی بالا که برای آپارتمان هایی با تعداد طبقات بالا استفاده میشود.
- بهینه سازی مصرف انرژی
- با قابلیت نصب عمودی مناسب برای مکان هایی که محدودیت فضا دارند.

پمپ عمودی طبقاتی لیو سری LVS
مدل | قدرت (kw) | دبی(m3/h) | هد(m) | دهش (IN) | مکش (IN) |
---|---|---|---|---|---|
LVS 1-17 | 1.1 | 2.4 | 103 | 1.1/4 | 1 |
LVS 1-19 | 1.1 | 2.4 | 115 | 1.1/4 | 1 |
LVS 1-23 | 1.1 | 2.4 | 137 | 1.1/4 | 1 |
LVS 1-25 | 1.5 | 2.4 | 153 | 1.1/4 | 1 |
LVS 1-30 | 1.5 | 2.4 | 182 | 1.1/4 | 1 |
پمپ لئو سری LVB
کاربرد
- مناسب برای ساختمان هایی با تعداد طبقات بالا
- با مصرف انرژی پایین
- با قابلیت نصب در فضا های کوچک

پمپ عمودی طبقاتی لئو سری LVB
مدل | قدرت (kw) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LVB 1-8 | 0.55 | 2.4 | 48 | 1.1/4 | 1 |
LVB 1-25 | 1.5 | 2.4 | 153 | 1.1/4 | 1 |
LVB 1-27 | 1.5 | 2.4 | 165 | 1.1/4 | 1 |
LVB 1-33 | 2.2 | 2.4 | 203 | 1.1/4 | 1 |
LVB 3-8 | 0.75 | 4.5 | 51 | 1.1/4 | 1 |
پمپ لیو سری EVP
کاربرد
- برای تامین آب ساختمان های بلند
- با مصرف کمترین انرژی
- قابل استفاده در مکان هایی که محدودیت فضا دارند

پمپ سانتریفیوژ طبقاتی لیو
مدل | قدرت (kw) | دبی(m3/h) | هد(m) | دهش (IN) | مکش (IN) |
---|---|---|---|---|---|
EVP 2-8 | 1.5 | 4.25 | 94 | 1 | 1 |
EVP 2-9 | 1.5 | 4.25 | 105 | 1 | 1 |
EVP 4-6 | 1.5 | 6 | 75 | 1 | 1 |
EVP 4-8 | 2.2 | 6 | 97 | 1 | 1 |
EVP 6-6 | 2.2 | 10 | 58 | 1.1/4 | 1.1/4 |
پمپ لیو محیطی
کاربرد:
- مناسب برای انتقال آب
- مناسب برای سیالاتی که خورندگی ندارند.

پمپ لیو محیطی
مدل | قدرت (hp) | دبی(l/min) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
XQm 50 | 0.3 | 28 | 28 | 1 | 1 |
Apm 37 | 0.5 | 40 | 40 | 1 | 1 |
Apm 75 | 1 | 50 | 75 | 1 | 1 |
پمپ لیو تک پروانه سری XST
کاربرد:
- تامین آب برای آبیاری زمین های کشاورزی و فضای سبز .
- برای پمپاژ آب مصرفی آپارتمان ها و آتشنشانی
- مناسب برای استفاده در سیستم های سیرکولاسیون و انتقال آب مصارف صنعتی و شهری

پمپ لیو تک پروانه سه فاز – پروانه استیل
مدل | قدرت (hp) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
XST 32-125/07 | 0.5 | 18 | 17.5 | 50 | 32 |
XST 32-125/11 | 1.1 | 24 | 22 | 50 | 32 |
XST 32-160/15 | 1.5 | 18 | 25.4 | 50 | 32 |
XST 32-160/22 | 2.2 | 24 | 31 | 50 | 32 |
XST 32-160/30 | 3 | 27 | 35 | 50 | 32 |
پمپ های خطی لئو
پمپ سیرکولاتور لیو سری IPP
- سه فاز
- دارای توان ۰٫۳۷ تا ۷٫۵ کیلووات
- حداکثر دبی ۱۱ تا ۱۳۸ متر مکعب بر ساعت
- حداکثر حد ۱۰ تا ۳۰ متر
- سایز ورودی و خروجی ۱٫۱/۴ تا ۴ اینچ
برای مشاهده اطلاعات فنی کاتالوگ را مشاهده فرمایید.
